Kodeliste for artsvariabler
Oversikt over et utvalg arter og slekter som i enkeltartsvariabler angis i standardisert kortformat.
Innhold
Variablene i gruppen «Romlig artsfordelingsmønster» kan brukes til å beskrive forekomst og mengde av arter. Variablene har et kodeledd «S» som viser til spesifisering av en bestemt art. Spesifisering av art gjøres ved bruk av en 8-bokstavers kode, på formatet XXXXyyyy.
- XXXX angir latinsk slektsnavn
- yyyy angir artsnavn
Artskodene er unike. En alternativ måte å sørge for entydige koder, er å bruke artens taxon ID i Artsdatabankens oversikt over aksepterte taxa. For eksempel har gran taxon ID 103807.
Tresjikt
Tre/busksjikt
| Kode | Navn og taksonomi |
|---|---|
| BERBvulg | Berberis Berberis vulgaris |
| CRAT | Arter i hagtornslekta Crataegus spp. |
| CYTIscop | Gyvel Cytisus scoparius |
| HIPPrham | Tindved Hippophae rhamnoides |
| ILEXaqui | Kristtorn Ilex aquifolium |
| JUNIcomm | Einer Juniperus communis |
| LIGUvulg | Liguster Ligustrum vulgare |
| LONIxylo | Leddved Lonicera xylosteum |
| MYRIgerm | Klåved Myricaria germanica |
| MYRIgale | Pors Myrica gale |
| RHOD | Arter i rhododendronslekta Rhododendron |
| RHAMcath | Geitved Rhamnus catharticus |
| ROSArugo | Rynkerose Rosa rugosa |
| RUBUidae | Bringebær Rubus idaeus |
| RUBUfrut | Bjørnebær-gruppa Rubus fruticosus agg. |
| SAMB | Arter i hylleslekta Sambucus spp. |
| SYRIvulg | Syrin Syringa vulgaris |
| VIBUopul | Krossved Viburnum opulus |
Karplanter
| Kode | Navn og taksonomi |
|---|---|
| BUNIorie | Russekål Bunias orientalis |
| REYNjapo | Parkslirekne Reynoutria japonica |
| IMPAglan | Kjempespringfrø Impatiens glandulifera |
| LUPI | Arter i lupinslekta Lupinus spp. |
| PASTsati | Pastinakk Pastinaca sativa |
| SOLIcana | Kanadagullris Solidago canadensis |
Lav
| Kode | Navn og taksonomi |
|---|---|
| BRYO | Arter i skjegglavslekta Alectoria spp. og brunskjeggslekta Bryoria spp. |
| LOBA | Arter i neverlavslekta Lobaria spp. |
| USNE | Arter i strylavslekta Usnea spp. |