Måleskala for variabler
Her finner du en oversikt over måleskalaene som brukes for NiN-variabler. Valg av måleskala avhenger av variabelen, men også oppdragsgivers behov eller kartleggingsformålet.
Innhold
Flere NiN-variabler har variabelspesifikke inndelinger i trinn og klasser, men mange variabler er basert på observasjoner eller registreringer.
For eksempel: dekning av busksjikt | lengde av grøft | antall gamle trær
For slike variabler brukes måleskalaer som angir hvordan variabelen skal måles i kartlegging eller for å beskrive natur. Måleskalaene gjør det mulig å registrere variabler på en standardisert måte.
Oversikt over måleskalaer
B-skala: Binær
Fravær/tilstede = 0/1
D-skala: Telleskala - antall per arealenhet
D0
| Trinnverdi | Observert antall |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 – 4 |
| 4 | 5 – 8 |
| 5 | 9 – 16 |
| 6 | 17 – 32 |
| 7 | 33 – 64 |
| 8 | 65 – 128 |
| 9 | 129 – 256 |
| 10 | > 256 |
D1a
| Trinnverdi | Observert antall |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 – 4 |
| 3 | 5 – 16 |
| 4 | 17 – 64 |
| 5 | 65 – 256 |
| 6 | >256 |
D1b
| Trinnverdi | Observert antall |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 – 4 |
| 4 | 5 – 8 |
| 5 | 9 – 16 |
| 6 | 17 – 32 |
| 7 | 33 – 64 |
| 8 | 65 – 128 |
| 9 | 129 – 256 |
| 10 | > 256 |
K-skala: Kontinuerlig observerbar verdi
0 til ∞
P-skala: Andel og prosent
P4
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 25 | 0 – 1/4 |
| 2 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 3 | 50 – 100 | 1/2 – 1 |
P5
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 12,5 | 0 – 1/8 |
| 2 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 3 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 4 | 50 – 100 | 1/2 – 1 |
P6a
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 6,25 | 0 – 1/16 |
| 2 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 3 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 4 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 5 | 50 – 100 | 1/2 – 1 |
P6b
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 12,5 | 0 – 1/8 |
| 2 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 3 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 4 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 5 | 75 – 100 | 3/4 – 1 |
P6c
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 3,125 | 0 – 1/32 |
| 2 | 3,125 – 12,5 | 1/32 – 1/8 |
| 3 | 12,5 – 37,5 | 1/8 – 3/8 |
| 4 | 37,5 – 80 | 3/8 – 4/5 |
| 5 | 80 – 100 | 4/5 – 1 |
P7
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 6,25 | 0 – 1/16 |
| 2 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 3 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 4 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 5 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 6 | 75 – 100 | 3/4 – 1 |
P8
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 3,125 | 0 – 1/32 |
| 2 | 3,125 – 6,25 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 7 | 75 – 100 | 3/4 – 1 |
P9a
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 3,125 | 0 – 1/32 |
| 2 | 3,125 – 6,25 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 7 | 75 – 90 | 3/4 – 9/10 |
| 8 | 90 – 100 | 9/10 – 1 |
P9b
| Trinnverdi | Prosent |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 2,5 |
| 2 | 2,5 – 5 |
| 3 | 5 – 10 |
| 4 | 10 – 25 |
| 5 | 25 – 50 |
| 6 | 50 – 75 |
| 7 | 75 – 90 |
| 8 | 90 – 100 |
T-skala: Tetthet
T0
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1/32 |
| 2 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 1/2 – 1 |
| 7 | 1 – 2 |
| 8 | 2 – 4 |
| 9 | 4 – 8 |
| 10 | 8 – 16 |
| 11 | 16 – 32 |
| 12 | 32 – 64 |
| 13 | 64 – 128 |
| 14 | 128 – 256 |
| 15 | >256 |
T1a
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 – 4 |
| 3 | 4 – 16 |
| 4 | 16 – 64 |
| 5 | 64 – 256 |
| 6 | >256 |
T1b
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 – 2 |
| 3 | 2 – 4 |
| 4 | 4 – 8 |
| 5 | 8 – 16 |
| 6 | 16 – 32 |
| 7 | 32 – 64 |
| 8 | 64 – 128 |
| 9 | 128 – 256 |
| 10 | >256 |
T1c
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1/32 |
| 2 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 1/2 – 1 |
| 7 | 1 – 2 |
| 8 | 2 – 4 |
| 9 | 4 – 8 |
| 10 | 8 – 16 |
| 11 | 16 – 32 |
| 12 | 32 – 64 |
| 13 | 64 – 128 |
| 14 | 128 – 256 |
| 15 | >256 |
Teorien, prinsipper og systemarkitekturen i NiN
Les mer om variabler og måleskala i kapittel 6 i det teoretiske grunnlaget for NiN 3.0.