Måleskala for variabler
Her finner du en oversikt over måleskalaene som brukes for NiN-variabler. Valg av måleskala avhenger av variabelen, men også oppdragsgivers behov eller kartleggingsformålet.
Innhold
Flere NiN-variabler har bestemte basistrinn eller klasser som er spesifikke inndelinger tilpasset variabelen.
Andre variabler er basert på observasjoner eller registreringer. For slike variabler brukes måleskalaer som angir hvordan variabelen skal registreres i praktisk kartlegging.
Det er angitt for de enkelte variablene hvilken måleskala som er anbefalt slik at registreringene kan gjøres på en standardisert måte.
Oversikt over måleskalaer
B-skala
Binær måleskala. Gyldige verdier for binære variabler er 0 (fravær) og 1 (tilstedeværelse). For eksempel menneskebetingede beitedyr.
D-skala
Telleskala, måles som antall. For eksempel antall flarkgjøler i et myrområde.
D0
| Trinnverdi | Observert antall |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 – 4 |
| 4 | 5 – 8 |
| 5 | 9 – 16 |
| 6 | 17 – 32 |
| 7 | 33 – 64 |
| 8 | 65 – 128 |
| 9 | 129 – 256 |
| 10 | > 256 |
D1a
| Trinnverdi | Observert antall |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 – 4 |
| 3 | 5 – 16 |
| 4 | 17 – 64 |
| 5 | 65 – 256 |
| 6 | >256 |
D1b
| Trinnverdi | Observert antall |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 – 4 |
| 4 | 5 – 8 |
| 5 | 9 – 16 |
| 6 | 17 – 32 |
| 7 | 33 – 64 |
| 8 | 65 – 128 |
| 9 | 129 – 256 |
| 10 | > 256 |
K-skala
Kontinuerlig observerbar verdi, måles fra 0 til uendelig. For eksempel vanndybde.
P-skala
Måles som andel eller prosent. For eksempel andel av marka som er dekt av busksjikt.
P4
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 25 | 0 – 1/4 |
| 2 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 3 | 50 – 100 | 1/2 – 1 |
P5
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 12,5 | 0 – 1/8 |
| 2 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 3 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 4 | 50 – 100 | 1/2 – 1 |
P6a
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 6,25 | 0 – 1/16 |
| 2 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 3 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 4 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 5 | 50 – 100 | 1/2 – 1 |
P6b
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 12,5 | 0 – 1/8 |
| 2 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 3 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 4 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 5 | 75 – 100 | 3/4 – 1 |
P6c
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 3,125 | 0 – 1/32 |
| 2 | 3,125 – 12,5 | 1/32 – 1/8 |
| 3 | 12,5 – 37,5 | 1/8 – 3/8 |
| 4 | 37,5 – 80 | 3/8 – 4/5 |
| 5 | 80 – 100 | 4/5 – 1 |
P7
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 6,25 | 0 – 1/16 |
| 2 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 3 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 4 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 5 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 6 | 75 – 100 | 3/4 – 1 |
P8
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 3,125 | 0 – 1/32 |
| 2 | 3,125 – 6,25 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 7 | 75 – 100 | 3/4 – 1 |
P9a
| Trinnverdi | Prosent | Andel |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 3,125 | 0 – 1/32 |
| 2 | 3,125 – 6,25 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 6,25 – 12,5 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 12,5 – 25 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 25 – 50 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 50 – 75 | 1/2 – 3/4 |
| 7 | 75 – 90 | 3/4 – 9/10 |
| 8 | 90 – 100 | 9/10 – 1 |
P9b
| Trinnverdi | Prosent |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 2,5 |
| 2 | 2,5 – 5 |
| 3 | 5 – 10 |
| 4 | 10 – 25 |
| 5 | 25 – 50 |
| 6 | 50 – 75 |
| 7 | 75 – 90 |
| 8 | 90 – 100 |
T-skala
Måles som tetthet. For eksempel antall gamle trær per dekar (1000 m2) i et naturområde.
T0
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1/32 |
| 2 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 1/2 – 1 |
| 7 | 1 – 2 |
| 8 | 2 – 4 |
| 9 | 4 – 8 |
| 10 | 8 – 16 |
| 11 | 16 – 32 |
| 12 | 32 – 64 |
| 13 | 64 – 128 |
| 14 | 128 – 256 |
| 15 | >256 |
T1a
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 – 4 |
| 3 | 4 – 16 |
| 4 | 16 – 64 |
| 5 | 64 – 256 |
| 6 | >256 |
T1b
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 – 2 |
| 3 | 2 – 4 |
| 4 | 4 – 8 |
| 5 | 8 – 16 |
| 6 | 16 – 32 |
| 7 | 32 – 64 |
| 8 | 64 – 128 |
| 9 | 128 – 256 |
| 10 | >256 |
T1c
| Trinnverdi | Tetthet |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1/32 |
| 2 | 1/32 – 1/16 |
| 3 | 1/16 – 1/8 |
| 4 | 1/8 – 1/4 |
| 5 | 1/4 – 1/2 |
| 6 | 1/2 – 1 |
| 7 | 1 – 2 |
| 8 | 2 – 4 |
| 9 | 4 – 8 |
| 10 | 8 – 16 |
| 11 | 16 – 32 |
| 12 | 32 – 64 |
| 13 | 64 – 128 |
| 14 | 128 – 256 |
| 15 | >256 |
Les mer
I kapittel 6 i det teoretiske grunnlaget for NiN 3.0 kan du lese mer om måleskalaer og variabler.