Oversettelsesnøkkel og utvalgte naturtyper
Siden forrige revisjon i 2018 har det skjedd endringer i hvilke naturtyper som vurderes. Rødlista for naturtyper 2025 bygger på NiN 3.0, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med vurderingene fra 2018.
Innhold
I 2018 ble naturtyper definert av både hovedtyper og grunntyper fra NiN 2, men nå benyttes i hovedsak kartleggingsenheter i målestokk 1:20 000 fra NiN 3 som grunnlag for naturtypene.
Oversettelse mellom Rødlista 2018 og 2025
Valget av vurderingsenheter i Rødlista 2025 påvirker oversettbarheten til forrige revisjon. I den forbindelse har Artsdatabanken laget en oversettelsesnøkkel, slik at det skal være mulig å følge vurderingsenhetene mellom revisjonene.
Med kartleggingsenheter tilpasset målestokk 1:20 000 som basisvurderingsenheter i 2025, og oppdeling etter bioklimatisk variasjon, blir det ofte én-til-mange-relasjoner i oversettelsene. Et stort flertall av enhetene fra 2018 kan oversettes, men komplekse enheter som kombinerer grunntyper og variabler har lav oversettbarhet og krever forenkling. Disse forskjellene innebærer at rødlistene ikke kan sammenliknes direkte for å trekke entydige konklusjoner om utviklingen av naturtypene siden 2018.
Diagram for oversettelse av naturtypene
I tillegg til oversettelsesnøkkelen er det laget diagrammer for oversettelsene. Disse finnes på vurderingssidene til den enkelte naturtype. Noen naturtyper lar seg ikke direkte oversett på grunn av bruk av variabler, eller forskjeller på definisjoner mellom NiN 2 og NiN 3. Diagrammene viser ikke dette, men i oversettelsesnøkkelen spesifiseres presisjonen for oversettelsen av naturtypene.
- Hvor stor del av enheten det oversettes fra, som fanges opp av enheten det oversettes til
- Hvor stor del av enheten det oversettes til, som utgjøres av enheten det oversettes fra
Utvalgte naturtyper og andre forvaltningsrelevante naturtyper
Som følge av en standardisert bruk av tilleggsvariabler er det noen naturtyper med spesielle utforminger eller særegne variabler som ikke vurderes som egne naturtyper i Rødlista 2025. Dette gjelder for eksempel
- Boreal regnskog og boreonemoral regnskog
- Olivinskog
- Slåttemark
Disse typene inngår imidlertid i én eller flere av de vurderte naturtypene i Rødlista 2025. Det er angitt i teksten på den enkelte naturtypes vurderingsside dersom en utvalgt naturtype kan inngå. Det samme gjelder boreonemoral og boreal regnskog.
Åpen grunnlendt mark, slåttemark, kystlynghei og slåttemyr
| id | NiN-kode | Vurderingsenhet i Rødlista for naturtyper | Utvalgt naturtype som kan inngå i vurderingsenheten |
|---|---|---|---|
| 17 | TA02-M020-03 | Temmelig til ekstremt kalkrik åpen grunnlendt mark i boreonemoral og sørboreal sone | Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone |
| 218 | TK01-M020-01 | Kalkfattig semi-naturlig eng med åpent tresjikt | Slåttemark |
| 222 | TK01-M020-02 | Svakt kalkrik semi-naturlig eng med åpent tresjikt | Slåttemark |
| 226 | TK01-M020-03 | Klart kalkrik semi-naturlig eng med åpent tresjikt | Slåttemark |
| 230 | TK01-M020-04 | Kalkfattig åpen semi-naturlig eng | Slåttemark |
| 231 | TK01-M020-05 | Svakt kalkrik åpen semi-naturlig eng | Slåttemark |
| 232 | TK01-M020-06 | Klart kalkrik åpen semi-naturlig eng | Slåttemark |
| 233 | TK01-M020-07 | Kalkrik åpen semi-naturlig eng på stabilisert sand | Slåttemark |
| 236 | TK03-M020-01 | Kalkfattig bakli-hei og kystlynghei | Kystlynghei |
| 237 | TK03-M020-03 | Intermediær til litt kalkrik bakli-hei og kystlynghei | Kystlynghei |
| 238 | TK03-M020-03 | Sterkt kalkrik kystlynghei i boreonemoral og sørboreal sone | Kystlynghei |
| 239 | TK03-M020-03 | Sterkt kalkrik kystlynghei i mellom- og nordboreal sone | Kystlynghei |
| 285 | VK01-M020-01 | Kalkfattig til litt rik slåttemyr | Slåttemyr |
| 286 | VK01-M020-02 | Kalkrik slåttemyr | Slåttemyr |
| 287 | VK02-M020-01 | Kalkfattig til litt kalkrik semi-naturlig våteng | Slåttemark |
| 288 | VK02-M020-02 | Klart kalkrik semi-naturlig våteng | Slåttemark |
Olivinskog, kalklindeskog
| Id | NiN-kode | Vurderingsenhet i Rødlista for naturtyper | Utvalgt naturtype som kan inngå i vurderingsenheten |
|---|---|---|---|
| 34 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av bartrær i mellom- og norboreal sone og sterkt oseanisk seksjon | Olivinskog* |
| 35 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av bartrær i mellom- og norboreal sone og mellomseksjonene | Olivinskog* |
| 53 | TB01-M020-03 | Frisk kalkskog og kalk-bærlyngskog dominert av edellauvtrær i mellomseksjonene | Kalklindeskog |
| 54 | TB01-M020-03 | Frisk kalkskog og kalk-bærlyngskog dominert av edellauvtrær i svakt kontinental seksjon | Kalklindeskog |
| 67 | TB01-M020-05 | Lyng- og lav-lågurtskog dominert av bartrær i boreonemoral og sørboreal sone | Olivinskog* |
| 70 | TB01-M020-05 | Lyng- og lav-lågurtskog dominert av edellauvtrær dominert av bartrær i mellom- og nordboreal sone | Olivinskog* |
| 78 | TB01-M020-06 | Kalklyng- og kalklavskog dominert av edellauvtrær i mellomseksjonene | Kalklindeskog |
| 79 | TB01-M020-06 | Kalklyng- og kalklavskog dominert av edellauvtrær i svakt kontinental seksjon | Kalklindeskog |
Kalksjø
| Id | NiN-kode | Vurderingsenhet i Rødlista for naturtyper |
|---|---|---|
| 292 | LA01-M020-04 | Svært kalkrik fast strandkant-innsjøbunn |
| 301 | LA02-M020-05 | Svært kalkrik innsjø-sedimentbunn av silt til stein i strandkant og plantebeltet i boreonemoral og sørboreal sone |
| 302 | LA02-M020-05 | Svært kalkrik innsjø-sedimentbunn av silt til stein i strandkant og plantebeltet i mellom- og nordboreal sone |
| 303 | LA02-M020-05 | Svært kalkrik innsjø-sedimentbunn av silt til stein i strandkant og plantebeltet i lavalpin sone |
| 305 | LA02-M020-06 | Kalkrik innsjø-sedimentbunn av leire i strandkant og karplantebelte i boreonemoral og sørboreal sone |
| 306 | LA02-M020-06 | Kalkrik innsjø-sedimentbunn av leire i strandkant og karplantebelte i mellom- og nordboreal sone |
| 309 | LA02-M020-07 | Kalkrik innsjø-sedimentbunn av blokker i strandkant og karplantebeltet i boreonemoral og sørboreal sone |
| 310 | LA02-M020-07 | Kalkrik innsjø-sedimentbunn av blokker i strandkant og karplantebeltet i mellom- og nordboreal sone |
| 311 | LA02-M020-07 | Kalkrik innsjø-sedimentbunn av blokker i strandkant og karplantebeltet i lavalpin sone |
| 313 | LA02-M020-08 | Turbid innsjø-sedimentbunn i boreonemoral og sørboreal sone |
| 314 | LA02-M020-08 | Turbid innsjø-sedimentbunn i mellom- og nordboreal sone |
| 315 | LA02-M020-08 | Turbid innsjø-sedimentbunn i lavalpin sone |
| 319 | LA02-M020-03 | Kalkrik afotisk innsjøbunn |
| 325 | LB01-M020-03 | Svært kalkrik helofytt-ferskvannssump i boreonemoral og sørboreal sone |
| 326 | LB01-M020-03 | Svært kalkrik helofytt-ferskvannssump i mellom- og nordboreal sone |
| 327 | LB01-M020-03 | Svært kalkrik helofytt-ferskvannssump i lavalpin sone |
| 337 | LB02-M020-03 | Svært kalkrik undervannseng i innsjø i boreonemoral og sørboreal sone |
| 338 | LB02-M020-03 | Svært kalkrik undervannseng i innsjø i mellom- og nordboreal sone |
| 339 | LB02-M020-03 | Svært kalkrik undervannseng i innsjø i lavalpin sone |
| 350 | LC02-M020-04 | Svært kalkrik innsjøbunn av dy og gytje i boreonemoral og sørboreal sone |
| 351 | LC02-M020-04 | Svært kalkrik innsjøbunn av dy og gytje i mellom- og nordboreal sone |
| 352 | LC02-M020-04 | Svært kalkrik innsjøbunn av dy og gytje i lavalpin sone |
| 353 | LC02-M020-04 | Svært kalkrik innsjøbunn av dy og gytje i mellom- og høyalpin sone |
| 355 | LC03-M020-02 | Kalkrik innsjøbunn av grovt organisk materiale |
| 360 | LC04-M020-05 | Anoksisk innsjøbunn betinget av kalkrikt vann |
| 1256 | FB01-06 | Svært kalkrike lagdelte innsjø-vannmassesystemer med enkelt fiskesamfunn |
| 1268 | FB01-18 | Svært kalkrike lagdelte innsjø-vannmassesystemer med komplekst fiskesamfunn |
| 1274 | FB02-06 | Svært kalkrike grunne innsjø-vannmassesystemer med enkelt fiskesamfunn |
| 1280 | FB02-12 | Svært kalkrike grunne innsjø-vannmassesystemer med middels komplekst fiskesamfunn |
| 1286 | FB02-18 | Svært kalkrike grunne innsjø-vannmassesystemer med komplekst fiskesamfunn |
| 1299 | FC04-05 | Oksygenfrie innsjø-vannmassesystemer betinget av kalkrikt vann |
Korallrev
| Id | NiN-kode | Vurderingsenhet i Rødlista for naturtyper | Utvalgt naturtype som kan inngå i vurderingsenheten |
|---|---|---|---|
| 1158 | MB03-M020-01 | Kysttilknyttet korallrev-bunn | Korallrev |
| 1159 | MB03-M020-02 | Havtilknyttet korallrev-bunn | Korallrev |
| 619 | FL-B01 | Korallrev | Korallrev |
Boreoneomral regnskog og boreal regnskog
| Id | NiN-kode | Vurderingsenhet i Rødlista for naturtyper | Forvaltningsenhet som kan inngå i vurderingsenheten |
|---|---|---|---|
| 31 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av bartrær i boreonemoral og sørboreal sone og sterkt oseanisk seksjon | Boreonemoral regnskog |
| 32 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av bartrær i boreonemoral og sørboreal sone og klart oseanisk seksjon til overgangsseksjonen | Boreonemoral regnskog |
| 34 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av bartrær i mellom- og nordboreal sone og sterkt oseanisk seksjon | Boreonemoral regnskog og boreal regnskog |
| 35 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av bartrær i mellom- og nordboreal sone klart oseanisk seksjon til overgangsseksjonen | Boreonemoral regnskog og boreal regnskog |
| 37 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av edellauvtrær i sterkt oseanisk seksjon | Boreneomral regnskog |
| 38 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av boreale lauvtrær i boreonemoral og sørboreal sone og sterkt oseanisk seksjon | Boreonemoral regnskog |
| 39 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av boreale lauvtrær i boreonemoral og sørboreal sone og klart oseanisk seksjon til overgangsseksjonen | Regnskog dominert av boreale lauvtrær |
| 41 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av boreale lauvtrær i mellom- og nordboreal sone og sterkt oseanisk seksjon | Regnskog dominert av boreale lauvtrær |
| 42 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog, dominert av boreale lauvtrær i mellom- og nordboreal sone og klart oseanisk seksjon til overgangsseksjonen | Regnskog dominert av boreale lauvtrær |
| 1331 | TB01-M020-01 | Blåbær-bærlyngskog dominert av edellauvtrær i klart oseanisk seksjon til overgangsseksjonen | Regnskog dominert av edellauvtrær |
| 45 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyngskog dominert av bartrær i boreonemoral og sørboreal sone | Regnskog dominert av bartrær |
| 46 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyngskog dominert av bartrær i mellom- og nordboreal sone | Regnskog dominert av bartrær |
| 47 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyngskog dominert av edellauvtrær i sterkt oseanisk seksjon | Regnskog dominert av bartrær |
| 48 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyngskog dominert av boreale lauvtrær i boreonemoral og sørboreal sone og sterkt oseanisk seksjon | Boreonemoral regnskog |
| 1333 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyngskog dominert av boreale lauvtrær i boreonemoral og sørboreal sone og klart oseanisk seksjon til overgangsseksjonen | Regnskog dominert av boreale lauvtrær |
| 1335 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyng-lågurtskog, dominert av boreale lauvtrær, i mellom- og nordboreal sone og sterkt oseanisk seksjon | Regnskog dominert av boreale lauvtrær |
| 1336 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyngskog dominert av boreale lauvtrær i mellom- og nordboreal sone og klart oseanisk til overgangsseksjonen | Regnskog dominert av boreale lauvtrær |
| 1338 | TB01-M020-02 | Lågurt-bærlyngskog dominert av edellauvtrær i klart oseanisk seksjon til overgangsseksjonen | Regnskog dominert av edellauvtrær |