Tabell med antall nye arter for Norge fordelt på artsgrupper
Nye arter for Norge i forskjellige artsgrupper
| Artsgruppe | Totalt antall nye arter for Norge | Nye arter for vitenskapen | 
| Alger, mose, slimsopper og eggsporesopper | 55 | 33 | 
| Sopp og lav | 695 | 124 | 
| Tovinger (bl.a. fluer og mygg) | 1293 | 374 | 
| Veps | 745 | 32 | 
| Andre terrestriske invertebrater | 245 | 25 | 
| Leddormer | 343 | 230 | 
| Krepsdyr | 68 | 18 | 
| Andre akvatiske invertebrater | 196 | 89 | 
