Ekspertkomiteene 2018
Mange av ekspertane, og også representantar frå Artsdatabanken, var samla til oppstartmøte for arbeidet med Raudlista for naturtypar på Gardermoen i 2017.
Vurderingene for Rødlista for naturtyper 2018 er gjort av ni ekspertkomiteer bestående av 36 eksperter:
Marine dypvannsområder | |
Pål Buhl Mortensen (leder) | Havforskningsinstituttet |
Torkild Bakken | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Eivind Oug | Norsk institutt for vannforskning, Grimstad |
Hans Tore Rapp | Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen |
Marine gruntvannsområder | |
Hege Gundersen (leder) | Norsk institutt for vannforskning, Oslo |
Trine Bekkeby | Norsk institutt for vannforskning, Oslo |
Kjell Magnus Norderhaug | Havforskningsinstituttet, Bergen |
Eivind Oug | Norsk institutt for vannforskning, Grimstad |
Ferskvann | |
Ingebrigt Uglem (leder) | Norsk institutt for naturforskning, Trondheim |
Børre Dervo | Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer |
Marit Mjelde | Norsk institutt for vannforskning, Oslo |
Ann Kristin Schartau | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Martin Svenning | Norsk institutt for naturforskning, Tromsø |
Kulturmark og boreal hei | |
Knut Anders Hovstad (leder) | NIBIO, Stjørdal |
Geir Arnesen | Ecofact Nord, Tromsø |
Line Johansen | NIBIO, Stjørdal |
Ellen Svalheim | NIBIO, Stjørdal |
Liv Guri Velle | Møreforskning Ålesund AS |
Våtmark | |
Anders Lyngstad (leder) | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Tor Erik Brandrud | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Dag Inge Øien | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Skog | |
Erik Framstad (leder) | Norsk instiutt for naturforskning, Oslo |
Egil Bendiksen | Norsk instiutt for naturforskning, Oslo |
Hans H. Blom | NIBIO, Fana |
Anne Sverdrup-Thygeson | NINA, NMBU, Ås |
Fjell, berg, rasmark og annen grunnlendt mark | |
John-Arvid Grytnes (leder) | Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen |
Marianne Evju | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Torbjørn Høitomt | BioFokus, Oslo |
Per Gerhard Ihlen | Asplan Viak AS, Bergen |
Per Arild Aarrestad | Norsk institutt for naturforskning, Bergen |
Høgarktiske terrestriske områder | |
Geir Arnesen (leder) | Ecofact Nord, Tromsø |
Reidar Elven | |
Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim |
Landformer | |
Lars Erikstad (leder) | Norsk institutt for naturforskning, Oslo |
Rolv Dahl | NGU, Trondheim |
Tom Heldal | NGU, Trondheim |
Berit Husteli | NGU, Trondheim |
Bistand Naturtyper i Norge (NiN) | |
Rune Halvorsen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo |