1AR-A-0 Dominansutforming
- Innhold
- Tabell D1–3
Enkeltvariabelen dominansutforming (av tresjiktet) er en ikke-ordnet faktorvariabel med 27 klasser.
Tabell D1–3
| Klasse | Forklaring |
| 0 | Skogsmark uten tresjikt (1AG-A-0 ≤ 3; det vil si arealandel innenfor trærnes kroneperiferi < 10 %) |
| B2 | Bartrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper |
| B2E | Bartrær er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| B2L | Bartrær er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| B2V | Bartrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe |
| BE | Bartrær og edellauvtrær er relative samdominanter |
| BL | Bartrær og boreale lauvtrær er relative samdominanter |
| BV | Bartrær og pil og vier er relative samdominanter |
| B | Bartrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant |
| E2 | Edellauvtrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper |
| E2B | Edellauvtrær er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| E2L | Edellauvtrær er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| E2V | Edellauvtrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe |
| EL | Edellauvtrær og boreale lauvtrær er relative samdominanter |
| EV | Edellauvtrær og pil og vier er relative samdominanter |
| E | Edellauvtrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant |
| L2 | Boreale lauvtrær er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper |
| L2B | Boreale lauvtrær er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| L2E | Boreale lauvtrær er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| L2V | Boreale lauvtrær er relative dominanter; pil og vier er med-dominerende treslagsgruppe |
| LV | Boreale lauvtrær og pil og vier er relative samdominanter |
| L | Boreale lauvtrær er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant |
| V2 | Pil og vier er relative dominanter; ingen med-dominerende treslagsgrupper |
| V2B | Pil og vier er relative dominanter; bartrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| V2E | Pil og vier er relative dominanter; edellauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| V2L | Pil og vier er relative dominanter; boreale lauvtrær er med-dominerende treslagsgruppe |
| V | Pil og vier er eneste treslagsgruppe som tilfredsstiller definisjonen av relativ samdominant |
| Kategori tresjiktsdominans | Definisjon |
| relativ dominant | art eller artsgruppe som innenfor en arealenhet dekker over 50 % av det totale arealet innenfor trærnes kroneperiferi |
| med-dominant | art eller artsgruppe innenfor en arealenhet hvor det finnes en relativ dominant dekker 25–50 % av av det totale arealet innenfor trærnes kroneperiferi |
| relativ samdominant | art eller artsgruppe som innenfor en arealenhet der det ikke finnes en relativ dominant dekker 25–50 % av av det totale arealet innenfor trærnes kroneperiferi |
For utfyllende informasjon viser vi til kapitell D1 Artssammensetning i NiN artikkel 3.