Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fugler
Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Ingen kjent risiko NK
Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | 23 | 33 | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
[11] | 21 | 31 | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 1
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Fugler og er terrestrisk.
Aleksanderparakitt er en asiatisk art som er utbredt fra India og sørøstover til Indokina. Den trives i ulike typer løvtrebevokste områder. Rømte burfugler har etablert hekkebestander i Nederland, Belgia, Tyskland, flere land i Midtøsten og Japan. Arten har etablert hekkebestander på 100-300 individer i urbane strøk i både Belgia, Nederland og Tyskland (Ancillotto et al. 2016).
Arten er ikke observert i norsk natur.
Arten importeres trolig til dyrebutikker og dyreparker i Norge.
Fugler fra de forvillede bestandene i Europa kan tenkes å spre seg nordover til Norge i et 50-års perspektiv. Det er også mulig at rømte burfugler i Norge kan forville seg og danne bestander dersom klimaet blir varmere.
Lite er kjent om effekter på stedegne arter (Marchant 2012). Som for halsbåndparakitt foregår trolig noe konkurranse om reirplasser og mat med stedegne arter, men sannsynligvis ikke så mye at det påvirker bestander av stedegne arter.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 1 < 10 år
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Forekomstareal (km2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Utbredelsesområde (km2) | 0 |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 0 | 4 | 8 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ||
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ||
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ||
Te | Telemark | ✘ | ||
Aa | Aust-Agder | ✘ | ||
Va | Vest-Agder | ✘ | ||
Ro | Rogaland | ✘ | ||
Ho | Hordaland | ✘ | ||
Sf | Sogn og Fjordane | |||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 2017 |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
Norsk natur |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T37 | Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, rask suksesjon |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
til dyrebutikk (inkludert kjæledyr, miljøplanter i akvarier og terrarier, levende fôr, agn) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Trolig importert til dyrebutikker | |
til botaniske/zoologiske hager / akvarier (ikke privat) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Trolig importert til dyrehager |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
kjæledyr (inkl. fra private terrarier/akvarier) | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Det kan potensielt rømme fugler fra fangenskap |
egenspredning | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Det kan potensielt komme fugler til Norge fra forvillede populasjoner i Europa i et 50-års perspektiv. |
Stokke BG og Gjershaug JO (2018, 5. juni). Psittacula eupatria, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 22. November) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/3207