Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1940 | Oslo: Storo 1935 |
4
( 4 * 1) |
OsA | |||
| 1941 | 1960 | Vf Larvik: Ula, i skog på tjønnbredd 1959 |
4
( 4 * 1) |
Ve | |||
| 1961 | 1980 | VA Kristiansand: Gimlemoen 1969 |
4
( 4 * 1) |
Va | |||
| 2001 | 2016 | Ak Ås: NLH 2004; Bu Drammen: Lindum (avfallsdeponi) 2012; Vf Larvik: Stubberød - Elkjøp 2002 2006; Tr Tromsø Lanes 2002 |
16
( 16 * 1) |
OsA,Bu,Ve,Tr |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1935 | Oslo: Storo | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Coreopsis verticillata, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 16. May) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/823