Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fisker
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | 0 | |||||||
| Forekomstareal (km2) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Utbredelsesområde (km2) | 0 | |||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) | 0 | 0 | 8 |
| Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
|---|---|---|---|---|
| Øs | Østfold | |||
| OsA | Oslo og Akershus | |||
| He | Hedmark | |||
| Op | Oppland | |||
| Bu | Buskerud | |||
| Ve | Vestfold | |||
| Te | Telemark | |||
| Aa | Aust-Agder | |||
| Va | Vest-Agder | |||
| Ro | Rogaland | |||
| Ho | Hordaland | |||
| Sf | Sogn og Fjordane | ✘ | ||
| Mr | Møre og Romsdal | |||
| St | Sør-Trøndelag | |||
| Nt | Nord-Trøndelag | |||
| No | Nordland | |||
| Tr | Troms | |||
| Fi | Finnmark | |||
| Sv | Svalbard med sjøområder | |||
| Jm | Jan Mayen |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 1942 | Sognefjorden |
1
( 1 * 2) |
4
( 4 * 2) |
Sf |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1942 | Sognefjorden | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1-1 | epipelagiale havvannmasser |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 | |
| H1-2 | mesopelagiale havvannmasser |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 | |
| H1-5 | epipelagiale kystvannmasser |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| med ballastvann/sand | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Opphørt, men kan inntreffe igjen |
Forsgren E, Hesthagen T, Finstad AG, Wienerroither R, Nedreaas K og Bjelland O (2018, 5. juni). Glossanodon leioglossus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 14. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/75