Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater
Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Høy risiko HI
Arten har begrensa invasjonspotensiale, og middels økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | [23] | (33) | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
11 | 21 | 31 | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 2B , med usikkerhet opp.
Økologisk effekt: 3E
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Tovinger og er terrestrisk,parasitt.
Blepharipa schineri er vidt utbredt i Europa, men foreløpig ikke er registrert i Norden. Arten parasittermer på sommerfugler i slekten Lymantria, og har blitt benyttet i biologisk bekjemping mot disse. Den har status som dørstokkart.
Arten er ikke registrert i Norge, men kan tenkes å etablere seg i de varmeste deler av Sør-Norge (edelløvskog). Ut fra artens nåværende utbredelse er det grunn til å tro at kalde vintre vil være en begrensende faktor for mer permanent etablering.
Arten kan tenkes å importeres utilsiktet via skogbruk. Det kan også tenkes at den vil bli importert for bruk til biologisk bekjemping.
Arten har trolig potensiale til å etablere seg i borenemoral sone i Norge.
Arten vil kunne parasittere vår hjemlige art barskogsnonne dersom den etablerer seg.
Snyltefluen Blepharipa schineri er en dørstokkart i Norge som er importeres utilsiktet til Norge via transport av tømmer, skogsredskap og handel, men den er ikke påvist etablert i norsk natur. Arten vil trolig kunne etablere seg i Norge, men det er ikke påvist noen negativ økologisk effekt. Arten vurderes i kategori "høy risiko".
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 1 < 10 år ⇑
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 3 160 - 499 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 3 Middels effekt
Stedegen art | Nøkkelart | Effekt | Lokal skala | Type interaksjon | Distanseeffekt | Dokumentert | Gjelder dokumentasjonen norske forhold | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lymantria monacha | LC | Nei | Fortrengning | Ja | Parasittering | Nei | Ja | True |
Artene i naturtypen | Blir trua arter eller nøkkelarter i naturtypen påvirket | Effekt | Lokal skala | Type interaksjon | Distanseeffekt | Dokumentert | Gjelder dokumentasjonen norske forhold | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 | Nei | Svak | Ja | Parasittering | Nei | Ja | True |
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt ⇑
Stedegen art | Nøkkelart | Parasittens vitenskapelige navn | Parasittens økologiske effekt | Lokal skala | Er parasitten ny for denne vertsarten | Er parasitten fremmed i Norge | Er smitte Dokumentert | Gjelder dokumentasjonen norske forhold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lymantria monacha | Nei | Blepharipa schineri | 1 | Nei | Nei | Ja | Antatt |
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | ||||||||
Forekomstareal (km2) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |||
Utbredelsesområde (km2) | 0 |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 0 | 500 | 1000 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ||
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ||
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ||
Te | Telemark | |||
Aa | Aust-Agder | |||
Va | Vest-Agder | |||
Ro | Rogaland | |||
Ho | Hordaland | |||
Sf | Sogn og Fjordane | |||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Arten er ikke registrert i Norge, men kan tenkes å etablere seg i de varmeste deler av Sør-Norge (edelløvskog). Ut fra artens nåværende utbredelse er det grunn til å tro at kalde vintre vil være en begrensende faktor for mer permanent etablering.
Arten er utbredt i store deler av Europa, men er fortsatt i spredning. I England dukket den først opp i 2001. Spredningen har delvis sin årsak i at arten både i Europa og i Nord-Amerika benyttes i biologisk bekjempning av sommerfuglen barskogsnonne (Lymantria dispar).
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
Norsk natur |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 | Fastmarksskogsmark |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
til biologisk bekjemping | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Kun i fremtiden | Både i Europa og i Nord-Amerika benyttes arten i biologisk bekjemping av sommerfuglen barskogsnonne (Lymantria dispar). |
egenspredning | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Kun i fremtiden | Kan tenkes å spres fra naboland. |
av trevirke | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Kun i fremtiden |
Gammelmo Ø, Endrestøl A, Elven H, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G, Velle G, Åstrøm S og Ødegaard F (2018, 5. juni). Blepharipa schineri, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 19. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/476