Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper
Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Lav risiko LO
Arten har moderat invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | 23 | 33 | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
11 | 21 | [31] | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 3B
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Sopper og er terrestrisk.
Sawadea bicornis har Acer pseudoplatanus som hovedvert i Norge. Parasitten vil trolig bre seg til hele området der hovedverten vokser i dag.
Sawadea bicornis ble første gang funnet i 1920 i Aust-Agder. Soppen har siden spredt seg langs kysten til og med Hordaland. Utbredelsen er basert på belegg i Herb NIBIO og Norsk SoppDatabase.
Soppen spres med planter for planting og med luftspreidde sporer.
Sawadea bicornis har et betydelig invasjonspotensiale.
Sawadea bicornis angriper bladverket på vertplanten og det reduserer fotosyntese og tilvekst. Den økologiske effekten er imidlertid beskjeden.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 2 10 - 59 år ⇑
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 3 160 - 499 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5% ⇑
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | ||||||||
Forekomstareal (km2) | 120 | 144 | 156 | 168 | ||||
Utbredelsesområde (km2) |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 160 | 200 | 240 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ||
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | |
He | Hedmark | ✘ | ✘ | |
Op | Oppland | ✘ | ||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ||
Te | Telemark | ✘ | ||
Aa | Aust-Agder | ✘ | ✘ | |
Va | Vest-Agder | ✘ | ✘ | |
Ro | Rogaland | ✘ | ✘ | |
Ho | Hordaland | ✘ | ✘ | |
Sf | Sogn og Fjordane | ✘ | ||
Mr | Møre og Romsdal | ✘ | ||
St | Sør-Trøndelag | ✘ | ||
Nt | Nord-Trøndelag | ✘ | ||
No | Nordland | ✘ | ||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | 1920 | Kristiansand, Vest-Agder | 1920 | Kristiansand, Vest-Agder | 1920 | Kristiansand, Vest-Agder | ||
Norsk natur | 1920 | Kristiansand, Vest-Agder | 1920 | Kristiansand, Vest-Agder | 1920 | Oslo |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T4-C-17 | storbregneskog |
|
2.0-4.9 |
|
0.0 |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
som parasitter på/i planter | Introduksjon | Ca. årlig | 2 - 10 | Pågående | |
egenspredning | Spredning | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Sprer seg med sporer |
som parasitter på/i planter | Spredning | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Sprer seg ved flytting av planter |
Sundheim L, Brandrud TE, Nordén B, Talgø V og Solheim H (2018, 5. juni). Sawadaea bicornis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 26. November) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/470