Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1920 | Ro Suldal: Suldalselva nær Sandsfossen 1918 |
4
( 4 * 1) |
Ro | |||
| 1921 | 1940 | ST Skaun: Pienes mølle 1937 |
4
( 4 * 1) |
St |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1918 | Ro Suldal: "ved Suldalselvens bredd noget ovenfor Sandsfossen" | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Anchusa arvensis orientalis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 14. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/417