Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Ingen kjent risiko NK
Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
| Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 12 | 22 | 32 | 42 | |
| [11] | 21 | 31 | 41 | |
| Invasjonspotensial | ||||
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 1
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.
Smørnøtt eller smørvalnøtt Juglans cinerea er et stort tre, ofte opp til 20 m, hjemlig i østlige Nord-Amerika fra sørligste Canada sør til de nordlige delene av sørstatene (Alabama, Arkansas). Arten har frøformering. Valnøttene spres med fugl og pattedyr. I sine hjemlige områder er den del av en blandet lauvskog, helst på veldrenert og litt baserik mark.
Arten ble funnet på 2000-tallet med ett 5 m høgt tre i Nordskogen i Ak Ås, i områdene NMBU bruker som forskningsarealer (P.A. Pedersen pers. medd.). Planten skyldes frøformering fra utplantete (utsatte) trær i skogen.
Arten er innført som hageplante og trolig kommet ut i naturen med frø (frukt) spredt av fugl eller pattedyr.
Invasjonspotensialet er lite, med kort median levetid og ingen ekspansjon (foreløpig). Arten vil neppe etablere noen større forekomst i Norge de første 50 år.
Ingen kjent negativ økologisk effekt er knyttet til arten.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 1 < 10 år
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.
Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | 0 | 1 | ||||||
| Forekomstareal (km2) | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| Utbredelsesområde (km2) | 1 | |||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) | 4 | 12 | 32 |
| Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
|---|---|---|---|---|
| Øs | Østfold | ✘ | ||
| OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | |
| He | Hedmark | |||
| Op | Oppland | |||
| Bu | Buskerud | ✘ | ||
| Ve | Vestfold | ✘ | ||
| Te | Telemark | ✘ | ||
| Aa | Aust-Agder | ✘ | ||
| Va | Vest-Agder | ✘ | ||
| Ro | Rogaland | |||
| Ho | Hordaland | |||
| Sf | Sogn og Fjordane | |||
| Mr | Møre og Romsdal | |||
| St | Sør-Trøndelag | |||
| Nt | Nord-Trøndelag | |||
| No | Nordland | |||
| Tr | Troms | |||
| Fi | Finnmark | |||
| Sv | Svalbard med sjøområder | |||
| Jm | Jan Mayen |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2017 | Ak Ås: Nordskogen før 2017 |
4
( 4 * 1) |
OsA |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | før 2017 | Ak Ås: Nordskogen | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | Fastmarksskogsmark |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. | Ukjent | Ukjent | Pågående | ||
| til botaniske/zoologiske hager / akvarier (ikke privat) | Sjeldnere enn hvert 10. år | Ukjent | Pågående |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| øvrig utsetting | Introduksjon | Sjeldnere enn hvert 10. år | Ukjent | Pågående | Trolig utsatt i NMBUs forsøksarealer i Nordskogen i Ak Ås, med frøformering. |
| fra hager/hagebruk | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Kun i fremtiden |
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Juglans cinerea, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 21. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/3280