Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
Den 24 september 1991 ble Evarcha jucunda oppdaget i en kasse fra Italia i en butikk i Trondheim (Edderkopper.net 2010). Arten forekommer naturlig runt medelhavet (Nentwig m. fl. 2016), og vil derfor sannsynligvis ikke etablere seg i Norge i løpet av 50 år. Evarcha jucunda er satt opp som fremmed art i Europa (DAISIE 2009).
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | 1991 | Trondheim | ||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | ||||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Åstrøm S, Endrestøl A, Elven H, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G og Ødegaard F (2018, 5. juni). Evarcha jucunda, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 20. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/3225