Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper
Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Lav risiko LO
Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | 23 | 33 | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
11 | [21] | (31) | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 2A , med usikkerhet opp.
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Sopper og er terrestrisk.
Gelésoppen Tremella simplex coll (inkl. T. mycetophiloides) snylter på bestander (egen rase?) av narreskål Aleurodiscus amorphus som går på edelgran.Arten er i Norge kjent fra to forekomster i Ås, Akershus og en forekomst i Os, Hordaland. Edelgran sprer seg i norsk natur, og er regnet for fremmedart, men det er foreløpig ikke registrert forekomster av Tremella simplex/mycetophiloides på forvillet edelgran.
Tremella simplex coll. kan være en del oversett, men alle kjente funn er eldre, og arten vurderes å ha et relativt lite invasjonspotensiale. Den økologiske risikoen vurderes å være svært lav, og samlet sett vurderes arten til lav risiko.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 4 >= 650 år ⇓
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år ⇑
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | 4 | 2 | 10 | 100 | 8 | 40 | 400 | |
Forekomstareal (km2) | 8 | 2 | 5 | 40 | 16 | 40 | 320 | |
Utbredelsesområde (km2) |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 20 | 100 | 1000 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ✘ | |
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | ✘ |
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ✘ | |
Te | Telemark | |||
Aa | Aust-Agder | ✘ | ||
Va | Vest-Agder | ✘ | ||
Ro | Rogaland | ✘ | ✘ | |
Ho | Hordaland | ✘ | ✘ | ✘ |
Sf | Sogn og Fjordane | ✘ | ||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | 1939 | Ås | 1939 | Ås | ||||
Norsk natur |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T38-C-1 | plantasjeskog |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
som parasitter på/i planter | Ukjent | Ukjent | Pågående | Arten importeres trolig med planter av edelgran (parasitt på en parasitt på nåler av edelgran) |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
som parasitter på/i planter | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående | Arten spres trolig på samme måte som denne introduseres; ved spredning av planter av edelgran (bl.a. flere funn fra planteskoler tilsier slik spredning). |
Brandrud TE, Nordén B, Sundheim L, Talgø V og Solheim H (2018, 5. juni). Tremella simplex, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 23. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2741