Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper
Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Lav risiko LO
Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | 23 | 33 | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
11 | [21] | (31) | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 2A , med usikkerhet opp.
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Sopper og er terrestrisk.
Edelgranbeger (Ciboria rufofusca) vokser på kongleskjell av edelgran, og er så langt i Norge kun funnet i innførte planteringer av edelgran (5 forekomster Vestfold, 2 forekomster Østfold), trolig kommet inn ved import av kongler, men kan også ha etablert seg ved langdistansespredning. Arten er lite ettersøkt, og å forekommer trolig på mange steder med edelgran. Den antas også å kunne etablere seg også i eldre bestand (med mye kongler) der edelgran er naturalisert/forvillet. Pga. svært liten sannsynlighet for noen økologisk effekt, vurderes arten til lav risiko.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 4 >= 650 år ⇓
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år ⇑
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | 6 | 3 | 15 | 50 | 18 | 90 | 300 | |
Forekomstareal (km2) | 24 | 2 | 10 | 30 | 48 | 240 | 720 | |
Utbredelsesområde (km2) |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 100 | 500 | 2000 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ✘ | ✘ |
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | |
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ✘ | |
Ve | Vestfold | ✘ | ✘ | ✘ |
Te | Telemark | ✘ | ✘ | |
Aa | Aust-Agder | |||
Va | Vest-Agder | |||
Ro | Rogaland | |||
Ho | Hordaland | ✘ | ||
Sf | Sogn og Fjordane | ✘ | ||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | 1986 | Vestfold | ||||||
Norsk natur |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T38-C-1 | plantasjeskog |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
som annen smitte/forurensninger på/med planter | Ukjent | Ukjent | Pågående | Trolig innført med kongler av edelgran. |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
egenspredning | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående | Spredning ra introduksjonspunkter trolig i hovedsak ved lokal spore-spredning. |
Brandrud TE, Nordén B, Sundheim L, Talgø V og Solheim H (2018, 5. juni). Ciboria rufofusca, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 26. November) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2655