Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten er ikke fremmed i Norge.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
|---|---|---|---|---|
| Øs | Østfold | ✘ | ✘ | |
| OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | |
| He | Hedmark | ✘ | ✘ | |
| Op | Oppland | ✘ | ✘ | |
| Bu | Buskerud | ✘ | ✘ | |
| Ve | Vestfold | ✘ | ✘ | |
| Te | Telemark | ✘ | ✘ | |
| Aa | Aust-Agder | ✘ | ✘ | |
| Va | Vest-Agder | ✘ | ✘ | |
| Ro | Rogaland | ✘ | ✘ | |
| Ho | Hordaland | ✘ | ✘ | |
| Sf | Sogn og Fjordane | ✘ | ||
| Mr | Møre og Romsdal | ✘ | ||
| St | Sør-Trøndelag | ✘ | ✘ | |
| Nt | Nord-Trøndelag | ✘ | ✘ | |
| No | Nordland | ✘ | ✘ | |
| Tr | Troms | |||
| Fi | Finnmark | |||
| Sv | Svalbard med sjøområder | |||
| Jm | Jan Mayen |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2012 |
140
( 140 * 5) |
Øs,OsA,Bu,Te,Va,Ro,Ho,St,No |
Phyllopria ribis er utbredt i Europa og Nord-Amerika.
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1840 | Oslo | 1840 | Oslo | 1840 | Oslo | ||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | Fastmarksskogsmark |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| som parasitter på/i planter | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående |
Solheim H, Brandrud TE, Nordén B, Sundheim L og Talgø V (2018, 5. juni). Phylloporia ribis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2025, 31. December) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2591