Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten er ikke fremmed i Norge.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1969 |
12
( 12 * 10) |
He,Bu,Fi | ||||
| 1970 | 1979 |
12
( 12 * 10) |
He,Op,No | ||||
| 1980 | 1989 |
24
( 24 * 10) |
He,Op,No,Tr,Fi | ||||
| 1990 | 1999 |
100
( 100 * 10) |
OsA,He,Op,Ve,St,No,Tr,Fi | ||||
| 2000 | 2011 |
40
( 40 * 10) |
OsA,He,Op,Bu,Nt,No |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1960-1969 | Buskerud: Hol: Ustaoset høyfjellshotell | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Brandrud TE, Nordén B, Sundheim L, Talgø V og Solheim H (2018, 5. juni). Albatrellus syringae, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2025, 28. October) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2538