Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater
Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Lav risiko LO
Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
| Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 12 | 22 | 32 | 42 | |
| 11 | [21] | 31 | 41 | |
| Invasjonspotensial | ||||
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 2B
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Nebbmunner og er terrestrisk.
Anthocoris butleri er en nebbtege som lever av plantesugeren Psylla buxi på buksbom Buxus sempervirens.
Arten er ikke påvist i Norge og er å anse som en dørstokkart til Norge. Verten Psylla buxi og dens vertsplante, buksbom Buxus sempervirens er vanlige og spredt i Norge.
Arten spres trolig med buksbom Buxus sempervirens.
Arten vil trolig kunne etablere seg i varme kyststrøk i Norge.
Det er ingen kjent økologisk effekt.
Anthocoris butleri er en nebbtege som ikke er påvist i Norge enda, men vertssugeren, Psylla buxi og dens vertsplante, buksbom Buxus sempervirens er vanlige og spredt i Norge. Arten forventes derfor å innføres til Norge og det antas at den vil klare å overleve utendørs på klimatisk gunstige steder. Det er imidlertid ikke kjent at arten har negative økologiske effekter. Arten er derfor vurdert til Lav risiko.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 1 < 10 år
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 2 50 - 159 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.
Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | 0 | 0 | ||||||
| Utbredelsesområde (km2) | 0 | |||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) | 50 | 100 | 200 |
| Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
|---|---|---|---|---|
| Øs | Østfold | ✘ | ||
| OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ||
| He | Hedmark | |||
| Op | Oppland | |||
| Bu | Buskerud | |||
| Ve | Vestfold | ✘ | ||
| Te | Telemark | ✘ | ||
| Aa | Aust-Agder | ✘ | ||
| Va | Vest-Agder | ✘ | ||
| Ro | Rogaland | ✘ | ||
| Ho | Hordaland | |||
| Sf | Sogn og Fjordane | |||
| Mr | Møre og Romsdal | |||
| St | Sør-Trøndelag | |||
| Nt | Nord-Trøndelag | |||
| No | Nordland | |||
| Tr | Troms | |||
| Fi | Finnmark | |||
| Sv | Svalbard med sjøområder | |||
| Jm | Jan Mayen |
Arten er ikke påvist i Norge og er å anse som en dørstokkart til Norge. Verten Psylla buxi og dens vertsplante, buksbom Buxus sempervirens er vanlige og spredt i Norge.
Anthocoris butleri er en Europeisk art, men som har spredt med planter over det meste av Europa utover sitt opprinnelige utbredelsesområde.
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | ||||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T43-C-1 | plener, parker og liknende |
|
2.0-4.9 |
|
0.0 | |
| T42-C-1 | blomsterbed og liknende |
|
2.0-4.9 |
|
0.0 | |
| TS-T5_17 | "bladverk og reproduktive deler av lyng, lianer og småbusker" |
|
|
0.0 |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| som annen smitte/forurensninger på/med planter | Ukjent | Ukjent | Kun i fremtiden | vil potensielt kunne importeres med planten buksbom. |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| som annen smitte/forurensninger på/med planter | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Kun i fremtiden | Vil trolig kunne introduseres til norsk natur med planten buksdom. |
| som annen smitte/forurensninger på/med planter | Spredning | Ukjent | Ukjent | Kun i fremtiden | Vil trolig kunne spres i norsk natur med planten buksdom. |
Endrestøl A, Elven H, Hatteland BA, Gammelmo Ø, Ottesen P, Søli G, Velle G, Åstrøm S og Ødegaard F (2018, 5. juni). Anthocoris butleri, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 22. February) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2517