Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater
Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Lav risiko LO
Arten har moderat invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
| Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 12 | 22 | 32 | 42 | |
| 11 | 21 | [31] | 41 | |
| Invasjonspotensial | ||||
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 3A
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Vepser og er terrestrisk.
Kompostmaur Hypoponera punctatissima er vår eneste utendørslevende art i underfamilien stikkemaur. Arten er rovdyr og finnes gjerne i ansamlinger av organisk materiale og er særlig glad i barkhauger og varme komposter.
Norge ble den først påvist ved Røa i Oslo i 1942 (Holgersen 1943) og er i dag funnet spredt på Østlandet fra Telemark til Hedmark. Den er sannsynligvis noe oversett og har trolig en videre utbredelse hos oss. Finnes utendørs, men foreløpig kun observert i menneskeskapte habitater som f.eks. barkhauger.
Arten spres trolig ofte som blindpassasjer med mennesker, men også har god evne til egenspredning.
Arten er trolig fortsatt i spredning og forventes å overleve i landet i lang tid. Arten forventes å ekspandere mot nord og oppover i høyden.
Arten har ingen kjente økologiske effekter.
Kompostmaur Hypoponera punctatissima er kjent fra flere steder på Østlandet og i Trøndelag. Finnes utendørs, men er foreløpig kun observert i menneskeskapte habitater som f.eks. barkhauger. Det er ikke påvist negative økologiske effekter knyttet til arten. Arten er vurdert til lav risiko.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 4 >= 650 år
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 2 50 - 159 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | |||
| Forekomstareal (km2) | 32 | 20 | 50 | 200 | 640 | 1600 | 6400 | |
| Utbredelsesområde (km2) | 160 | |||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) | 1000 | 5000 | 10000 |
| Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
|---|---|---|---|---|
| Øs | Østfold | ✘ | ✘ | |
| OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | ✘ |
| He | Hedmark | ✘ | ✘ | ✘ |
| Op | Oppland | ✘ | ✘ | |
| Bu | Buskerud | ✘ | ✘ | ✘ |
| Ve | Vestfold | ✘ | ✘ | ✘ |
| Te | Telemark | ✘ | ✘ | ✘ |
| Aa | Aust-Agder | ✘ | ✘ | ✘ |
| Va | Vest-Agder | ✘ | ✘ | ✘ |
| Ro | Rogaland | ✘ | ✘ | |
| Ho | Hordaland | ✘ | ✘ | |
| Sf | Sogn og Fjordane | ✘ | ✘ | |
| Mr | Møre og Romsdal | ✘ | ✘ | |
| St | Sør-Trøndelag | ✘ | ✘ | ✘ |
| Nt | Nord-Trøndelag | ✘ | ✘ | |
| No | Nordland | |||
| Tr | Troms | |||
| Fi | Finnmark | |||
| Sv | Svalbard med sjøområder | |||
| Jm | Jan Mayen |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2011 |
18
( 18 * 1) |
16
( 16 * 20) |
OsA,Bu |
Kompostmaur har en nærmest verdensomspennende utbredelse gjennom sin evne til å spre seg med mennesker og etablere seg på nye steder. Arten kom trolig kom til Europa for mer enn 500 år siden. Det er imidlertid mulig at det som i dag oppfattes som Hypoponera punctatissima egentlig er et artskompleks som består av flere svært nærstående arter. I Norden ser kompostmauren ut til å mangle i de nordlige områdene, men dette er den eneste maurarten som er kjent fra Island.
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1942 | Røa, Oslo | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-T6_M5 | barkhaug |
|
|
0.0 |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| av habitatmateriale, jord o.l. | Ukjent | Ukjent | Pågående | ||
| med container/last | Ukjent | Ukjent | Pågående | ||
| med kjøretøy (biler, tog) | Ukjent | Ukjent | Pågående |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| av habitatmateriale, jord o.l. | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående | |
| med kjøretøy (biler, tog) | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående | |
| egenspredning | Spredning | Ukjent | Ukjent | Pågående | |
| som annen smitte/forurensninger på/med planter | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående |
Ødegaard F, Endrestøl A, Elven H, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G, Velle G og Åstrøm S (2018, 5. juni). Hypoponera punctatissima, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 13. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/2498