Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 2000 | Vf Lardal 1990; Ro Randaberg 2000 |
8
( 8 * 1) |
Ve,Ro | |||
| 2001 | 2016 |
36
( 36 * 1) |
OsA,He,Ve,Ro,Nt | ||||
| 1990 | 2016 |
44
( 44 * 1) |
OsA,He,Ve,Ro,Nt |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1990 | Vf Lardal: Brufoss | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Linaria maroccana, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 13. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/1453