Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1940 | Oslo: Botsfengselet 1940, Bispebrygga 1931; Ak Nesodden: Langøyene 1927 |
12
( 12 * 1) |
OsA | |||
| 1941 | 1960 | SF Jølster: Kjosnes 1955, Veiteberg 1955 |
8
( 8 * 1) |
Sf | |||
| 1961 | 1980 | VA Kristiansand: Kongsgård (avfallsdeponi) 1964 |
4
( 4 * 1) |
Va | |||
| 1981 | 2000 |
24
( 24 * 1) |
Øs,OsA,Op,Ve | ||||
| 2001 | 2016 |
44
( 44 * 1) |
Øs,OsA,Op,Bu,Ve,Ro |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1927 | Ak Nesodden: "Langøens ruderatplass" | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Guizotia abyssinica, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 13. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/1253