Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 1960 | Oslo: Blindernveien 1959; VA Kristiansand: Ø. Strandgate 1952 |
8
( 8 * 1) |
OsA,Va | |||
| 1961 | 1980 | Ak Bærum: Langodden 1966 |
4
( 4 * 1) |
OsA | |||
| 2001 | 2016 | Øf Moss: Jeløya 2002; VA Kristiansand: Odderøya (tømmerdeponi) 2002, Silokaia 2007; Ro Time: Søre 2009 |
12
( 12 * 1) |
Øs,Va,Ro |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | 1945 | AA Arendal: Borås | ||||||
| Norsk natur | 1959 | Oslo: Blindernveien | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Forsythia suspensa, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2026, 22. January) fra http://www.artsdatabanken.no/Fab2018/N/1153