Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
Arten hører opprinnelig hjemme i sørøstlige deler av Asia, men er innført til en rekke land, først og fremst i tropene. T. albipes er innført til Norge en gang, men vil ikke ha mulighet til å etablere seg hos oss.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | 2016 | Oslo | ||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | ||||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Ødegaard F, Endrestøl A, Elven H, Gammelmo Ø, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G, Velle G og Åstrøm S (2018, 5. juni). Technomyrmex albipes, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2025, 26. October) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/3236