Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 1900 | Ak Asker: Fjell 1897; Ho Ullensvang: Børve 1891 |
8
( 8 * 1) |
OsA,Ho | |||
| 1901 | 1920 | Oslo: Torshov (mølle) 1916 1920; Ro Strand: Tau (mølle) 1919 |
8
( 8 * 1) |
OsA,Ro | |||
| 1921 | 1940 | Ho Bergen: Årstad 1927, Voss: Stalheimskleiven 1926 |
8
( 8 * 1) |
Ho | |||
| 1941 | 1960 | Oslo: Marienlyst 1945 |
4
( 4 * 1) |
OsA | |||
| 1981 | 2000 | Ak Frogn: Hallangspollen 1987 |
4
( 4 * 1) |
OsA |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 1891 | Ho Ullensvang: Børve | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Clarkia pulchella, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2025, 24. October) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/785