Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater
Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Ingen kjent risiko NK
Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
| Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 12 | 22 | 32 | 42 | |
| [11] | 21 | 31 | 41 | |
| Invasjonspotensial | ||||
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 1
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Nebbmunner og er terrestrisk.
Chromaphis juglandicola ble påvist i Botanisk hage i oslo i 2014 (Magnussen & Hansen 2014). Dette er foreløpig eneste kjente lokalietet for denne arten. C. juglandicola lever på valnøtt, som er ansett som en fremmed art i Norge.
Publisert ny for Norge i 2014 (Magnussen & Hansen 2014).
Arten spres trolig i Norge som følge av import av vertsplanten valnøtt.
Artens vertsplante, valnøtt, finnes spredt i Norge med omkring 30 lokaliteter langs kysten fra Frogn i Akershus til Nord-Trøndelag (i tillegg til et innlandsfunn i Tokke). Invasjonspotensialet er dermed nokså begrenset.
Det er ikke kjent økologiske effekter på stedeget biologisk mangfold.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 1 < 10 år
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori for invasjonspotensial påvirkes av klimaendringer.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | 0 | 1 | ||||||
| Forekomstareal (km2) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
| Utbredelsesområde (km2) | 0 | |||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) | 20 | 40 | 80 |
| Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
|---|---|---|---|---|
| Øs | Østfold | ✘ | ||
| OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | |
| He | Hedmark | |||
| Op | Oppland | |||
| Bu | Buskerud | ✘ | ||
| Ve | Vestfold | ✘ | ||
| Te | Telemark | ✘ | ||
| Aa | Aust-Agder | ✘ | ||
| Va | Vest-Agder | ✘ | ||
| Ro | Rogaland | ✘ | ||
| Ho | Hordaland | ✘ | ||
| Sf | Sogn og Fjordane | ✘ | ||
| Mr | Møre og Romsdal | ✘ | ||
| St | Sør-Trøndelag | |||
| Nt | Nord-Trøndelag | |||
| No | Nordland | |||
| Tr | Troms | |||
| Fi | Finnmark | |||
| Sv | Svalbard med sjøområder | |||
| Jm | Jan Mayen |
Publisert ny for Norge i 2014 (Magnussen & Hansen 2014).
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 2017 | OOslo, Botanisk hage 2014 (Magnussen & Hansen 2014) |
4
( 4 * 1) |
OsA |
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 2014 | Oslo, Botanisk hage | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T43-C-1 | plener, parker og liknende |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 | |
| TS-T5 | Levende vedaktige planter |
|
|
0.0 |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| som annen smitte/forurensninger på/med planter | Ukjent | Ukjent | Pågående | Arten importeres trolig til Norge med vertsplanten valnøtt, men dette er ikke dokumentert. |
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| som annen smitte/forurensninger på/med planter | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Arten spres trolig i Norge med vertsplanten valnøtt, men dette er ikke dokumentert. |
Endrestøl A, Elven H, Hatteland BA, Gammelmo Ø, Ottesen P, Søli G, Velle G, Åstrøm S og Ødegaard F (2018, 5. juni). Chromaphis juglandicola, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2025, 24. October) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/3343