Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Alger
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Mangler tekst:
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | ||||||||
Forekomstareal (km2) | 4 | 1 | 20 | 50 | 4 | 80 | 200 | |
Utbredelsesområde (km2) | 4 |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 4 | 80 | 200 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ||
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | |
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ||
Te | Telemark | ✘ | ||
Aa | Aust-Agder | ✘ | ||
Va | Vest-Agder | ✘ | ||
Ro | Rogaland | ✘ | ||
Ho | Hordaland | ✘ | ||
Sf | Sogn og Fjordane | |||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 2017 |
1
( 1 * 1) |
OsA |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
Norsk natur | 1996 | Oslo |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Eufotisk fast saltvannsbunn |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
med ballastvann/sand | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Opphørt, men kan inntreffe igjen | |
med påvekst på skip | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående | |
med fiske/akvakulturutstyr | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående |
Husa V, Fredriksen S og Sjøtun K (2018, 5. juni). Ceramium sungminbooi, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 27. November) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/3298