Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Ingen kjent risiko NK
Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | 23 | 33 | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
[11] | 21 | 31 | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 1
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.
Syrin-arten Syringa reticulata er den største av alle syrin-arter og blir et tre på 12-15 m. Den kommer fra Nord-Japan (Hokkaido), Nord-Kina, Korea og sørligste Russisk fjerne østen. Den blomstrer svært rikelig og formerer seg med frø med en smal vinge, med potensial for vindspredning over noen titalls meter.
Arten er bare funnet i parken ved NMBU i Ak Ås, med bra mengder med frøplanter under enkelte plantede busker i forsøksfelt (P.A. Pedersen pers. medd.).
Arten er innført som hageplante. Den har potensial for frøspredning med vind.
Invasjonspotensialet er lite. Median levetid er lite, og ekspansjonshastigheten er også lav. Arten er bare kjent fra produksjonsareal, og som andre trær tar den nokså lang tid på å bli reproduktiv.
Det er ingen kjente eller forventete negative økologiske effekter knyttet til arten. Arten medfører ikke det samme rotskudd-problemet som andre syriner.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 1 < 10 år
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.
Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | ||||||||
Forekomstareal (km2) | 0 | 0 | ||||||
Utbredelsesområde (km2) | 0 |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 4 | 12 | 20 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ||
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ||
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ||
Te | Telemark | ✘ | ||
Aa | Aust-Agder | |||
Va | Vest-Agder | |||
Ro | Rogaland | |||
Ho | Hordaland | |||
Sf | Sogn og Fjordane | |||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | før 2017 | Ak Ås: NMBU | ||||||
Norsk natur |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
til botaniske/zoologiske hager / akvarier (ikke privat) | Ukjent | Ukjent | Pågående |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Syringa reticulata, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 23. December) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/3277