Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Karplanter
Dørstokkart. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Ingen kjent risiko NK
Arten har lite invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Geografisk variasjon i risiko.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | 23 | 33 | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
[11] | 21 | 31 | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 1
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Karplanter og er terrestrisk.
Kornell-arten Swida alternifolia (bedre kjent som Cornus alternifolia) er en stor busk eller et lite tre opp til ca. 8 m. Arten har frøformering, og de saftige fruktene spises av og spres med fugl. Arten hører heime i østlige Nord-Amerika, i nemoral sone fra sørligste Canada sør til Appalachene (og sjelden lengre sør).
Kjent dyrket (og frøreproduserende) i privathager og i botaniske hager (Oslo, Ås), men er foreløpig ikke kjent fra norsk natur.
Arten er innført som hageplante. Den kan potensielt spre seg ut i naturen med saftige frukter som spises og spres av fugl.
Invasjonspotensialet er foreløpig lite; både median levetid og ekspansjonshastighet skårer på laveste nivå. Klimatisk kunne denne arten slå til i mildere deler av boreonemoral sone, kanskje spesielt på søndre Østlandet.
Det er ingen kjente negative økologiske effekter knyttet til arten. Swida alternifolia kan komme til å spre seg ut og etablere seg i norsk natur, men er ennå ikke funnet der. Den kan ha noe av de samme effektene som andre Swida-arter, dvs. fuktig, men veldrenert jord i skog og kratt langs vassdrag. Vi kan ikke forutsi noen mer spesiell effekt.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 1 < 10 år
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori for invasjonspotensial påvirkes ikke av klimaendringer.
Delkategori for økologisk effekt påvirkes ikke av klimaendringer.
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | ||||||||
Forekomstareal (km2) | 0 | 0 | ||||||
Utbredelsesområde (km2) | 0 |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 0 | 8 | 16 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ||
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ||
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ||
Te | Telemark | ✘ | ||
Aa | Aust-Agder | ✘ | ||
Va | Vest-Agder | ✘ | ||
Ro | Rogaland | |||
Ho | Hordaland | |||
Sf | Sogn og Fjordane | |||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | før 2017 | Ak Ås: NMBU | ||||||
Norsk natur |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
til gartneri, planteskoler, hagesentre, blomsterbuttikker o.l. | Ukjent | Ukjent | Pågående | ||
til botaniske/zoologiske hager / akvarier (ikke privat) | Sjeldnere enn hvert 10. år | Ukjent | Pågående |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|
Elven R, Hegre H, Solstad H, Pedersen O, Pedersen PA, Åsen PA og Vandvik V (2018, 5. juni). Swida alternifolia, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2025, 7. January) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/3274