Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ikke-marine invertebrater
Gjelder for Norge med fastland.
Ikke vurdert - utenfor avgrensingen NR
Arten kommer sannsynligvis ikke til etablere seg i Norge i løpet av 50 år.
| Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
| Bestandsstørrelse | ||||||||
| Forekomstareal (km2) | ||||||||
| Utbredelsesområde (km2) | ||||||||
| Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
|---|---|---|---|
| Potensielt forekomstareal (km²) |
| Fra | Til og med | Sted | Antall individ | Forekomstareal km² |
Utbredelsesområde km² |
Kommentar | Fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2011 | Forekommer i de fleste større byer og tettsteder | Det foreligger ingen god dokumentasjon på artens forekomst i landet, men Folkehelseinstituttet kaller den vanlig over store deler av landet. | OsA |
Arten har siden 1900 bredt seg over store deler av Europa, særlig i varmere områder.
| Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
| Innendørs | ||||||||
| Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
| Norsk natur | 2002 | Oslo | ||||||
| Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
|---|
| Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
|---|
Gammelmo Ø, Endrestøl A, Elven H, Hatteland BA, Ottesen P, Søli G, Velle G, Åstrøm S og Ødegaard F (2018, 5. juni). Drosophila repleta, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2025, 25. October) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/293