Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Sopper
Fremmed art innenfor avgrensninga som er observert og etablert i Norge. Vurdert for Fastlands-Norge med havområder.
Lav risiko LO
Arten har begrensa invasjonspotensiale, og ingen kjent økologisk effekt.
Økologisk effekt | 14 | 24 | 34 | 44 |
13 | 23 | 33 | 43 | |
12 | 22 | 32 | 42 | |
11 | [21] | 31 | 41 | |
Invasjonspotensial |
Kriterier som har vært utslagsgivende for risikokategorien
Invasjonspotensiale: 2A
Økologisk effekt: 1
Kategori og kriterierArten hører til artsgruppen Sopper og er terrestrisk.
Gråfiolett belteriske Lactarius circellatus er strengt bundet til agnbøk (mykorrhizasopp), og er relativt vanlig i agnbøkeskog innenfor dennes naturlige utbredelse i Mellom-Sør- og Vest-Europa. Arten er kjent fra en del forekomster i Danmark (der agnbøk har sine nordligste, naturlige forekomster). Arten kan være vanskelig å skille fra nærstående arter som hasselriske og bølgeriske,
I Norge er det kun to forekomster som med sikkerhet kan føres til denne; en forekomst lang en hekk av agnbøk i Fredrikstad sentrum, og en meget langlevet forekomst på Universitetet (NMBU) sin campus på Ås (flere øvrige, angitte funn er åpenbart feilbestemmelser). Agnbøk er ikke naturlig i Norge; men den er plantet hist og her, og er naturalisert/forvillet på et fåtalls lokaliteter. Det ansees som sannsynlig at arten har enkelte ytterligere forekomster under plantet agnbøk i hager/parker, men pr. i dag virker det usannsynlig at den forekommer under forvillet agnbøk.,
Med bakgrunn i svært få forekomster, og kun under plantet agnbøk i hager/parker, ansees det som lite sannsynlig at arten vil kunne etablere seg også i forvillete bestander. Arten vurderes å ha en svært liten økologisk risiko og vurderes samlet sett å ha en lav risiko.
Estimert levetid for arten i Norge, med usikkerhet
Delkategori 4 >= 650 år ⇓
Gjennomsnittlig ekspansjonshastighet, med usikkerhet
Delkategori 1 < 50 m/år
Andel av forekomstarealet til minst én naturtype som vil være kolonisert etter 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Kan arten påvirke truede arter eller nøkkelarter innen 50 år, med usikkerhet.
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kan arten påvirke øvrige stedegne arter innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 = 0%
Andel av naturtypeareal som gjennomgår tilstandsendring innen 50 år, med usikkerhet
Delkategori 1 < 5%
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Delkategori 1 Ingen kjent effekt
Kjent | Mørketall (faktor) | Estimert totaltall (kjent * mørketall) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |||
Bestandsstørrelse | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 20 | |
Forekomstareal (km2) | 8 | 1 | 2 | 10 | 8 | 16 | 80 | |
Utbredelsesområde (km2) |
Lavt anslag | Beste anslag | Høyt anslag | |
---|---|---|---|
Potensielt forekomstareal (km²) | 20 | 30 | 100 |
Fylke | Kjent | Antatt | Potensiell | |
---|---|---|---|---|
Øs | Østfold | ✘ | ✘ | ✘ |
OsA | Oslo og Akershus | ✘ | ✘ | ✘ |
He | Hedmark | |||
Op | Oppland | |||
Bu | Buskerud | ✘ | ||
Ve | Vestfold | ✘ | ✘ | |
Te | Telemark | ✘ | ||
Aa | Aust-Agder | |||
Va | Vest-Agder | |||
Ro | Rogaland | |||
Ho | Hordaland | |||
Sf | Sogn og Fjordane | |||
Mr | Møre og Romsdal | |||
St | Sør-Trøndelag | |||
Nt | Nord-Trøndelag | |||
No | Nordland | |||
Tr | Troms | |||
Fi | Finnmark | |||
Sv | Svalbard med sjøområder | |||
Jm | Jan Mayen |
Ikke-forplantningsdyktige individ | Forplantningsdyktige individ | Levedyktig avkom | Bestand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Sted | År | Sted | År | Sted | År | Sted | |
Innendørs | ||||||||
Produksjonsareal (utendørs) | ||||||||
Norsk natur | 1951 | Ås |
Navn | Kategori | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|
Kode | Navn | Dominans skog | Tidshorisont | Kolonisert areal (%) | Tydelig tilstandsendring | Tydelig påvirka areal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T43-C-1 | plener, parker og liknende |
|
0.0-1.9 |
|
0.0 |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
som annen smitte/forurensninger på/med planter | Ukjent | Ukjent | Pågående | Mykorrhiza-danner (sopprot-danner) med agnbøk, spres med innførte planter av agnbøk. |
Kategori | Introduksjon til eller spredning i norsk natur | Hyppighet | Abundans | Tidspunkt | Utdypende informasjon |
---|---|---|---|---|---|
som annen smitte/forurensninger på/med planter | Introduksjon | Ukjent | Ukjent | Pågående | Kan spres videre i Norge på samme måte som den er importert (mykorrhiza; flytting av planter. Sekundærspredning (egenspredning foreløpig ikke observert. |
Brandrud TE, Nordén B, Sundheim L, Talgø V og Solheim H (2018, 5. juni). Lactarius circellatus, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista 2018. Artsdatabanken. Hentet (2024, 26. November) fra http://www.artsdatabanken.no/fab2018/N/2646