Tabell med antall nye arter for Norge i forskjellige vepsefamilier
Nye arter for Norge i forskjellige vepsefamilier
| Nye arter for Norge | |
|---|---|
| Plantevepser Symphyta | |
| Barvepser Diprionidae | 1 | 
| Bladvepser Tenthredinidae | 45 | 
| Stilkvepser Apocrita | |
| Gravebier Andrenidae | 1 | 
| Aphelinidae | 18 | 
| Langtungebier Apidae | 5 | 
| Flathodevepser Bethylidae | 2 | 
| Braconidae | 115 | 
| Ceraphronidae | 3 | 
| Gullvepser Chrysididae | 12 | 
| Korttungebier Colletidae | 2 | 
| Gravevepser Crabronidae | 9 | 
| Gallvepser Cynipidae | 22 | 
| Diapriidae | 31 | 
| Klovepser Dryinidae | 13 | 
| Encyrtidae | 134 | 
| Eulophidae | 19 | 
| Glattvepser Figitidae | 45 | 
| Maur Formicidae | 8 | 
| Markbier Halictidae | 1 | 
| Heloridae | 2 | 
| Darwinvepser Ichneumonidae | 113 | 
| Buksamlerbier Megachilidae | 1 | 
| Dvergvepser Mymaridae | 30 | 
| Ormyridae | 1 | 
| Kulevepser Perilampidae | 3 | 
| Platygasteridae | 2 | 
| Veivepser Pompilidae | 1 | 
| Proctotrupidae | 22 | 
| Pteromalidae | 42 | 
| Scelionidae | 4 | 
| Signiphoridae | 1 | 
| Torymidae | 5 | 
