7VR-RI Reguleringsintensitet
Beskriver hvor omfattende en endring som følge av regulering er.
| 7VR-RI-X | Trinn | Beskrivelse | 
| 1 | intakt | uten spor etter vassdragsregulering | 
| 2 | ubetydelig regulering | vassdragsregulering som har gitt, eller forventes å gi, opphav til, observerbar effekt (> 1 ØAE) på artssammensetningen i minst en av hovedtypene som påvirkes av inngrepet | 
| 3 | nokså liten regulering | vassdragsregulering som har gitt, eller forventes å gi, opphav til betydelig endring (> 2 ØAE) i artssammensetningen i minst en av hovedtypene som påvirkes av inngrepet | 
| 4 | omfattende regulering | vassdragsregulering som har gitt, eller forventes å gi, opphav til vesentlig endring (> 3 ØAE) i artssammensetningen i minst en av hovedtypene som påvirkes av inngrepet, og som resulterer i nye sterkt endrete ferskvannsbunn- og limniske vannmassesystemer | 
| 5 | gjennomgripende regulering | vassdragsregulering som har gitt, eller forventes å gi, opphav til vesentlig endring (> 3 ØAE) i artssammensetningen i flere hovedtyper som påvirkes av inngrepet samt at det oppstår sterkt endret fastmark ved tørrlegging av ferskvannsbunn og/eller sterkt endret ferskvannsbunn ved neddemming av tidligere fastmark eller våtmark | 
