2BE-3 Sedimentær bergart (sedimentary rock)
| 2BE-3-1 | Leirstein (claystone) | 
| 2BE-3-2 | Slamstein (mudstone) | 
| 2BE-3-3 | Siltstein (siltstone) | 
| 2BE-3-4 | Sandstein (sandstone) | 
| 2BE-3-5 | Gråvakke (greywacke) | 
| 2BE-3-6 | Arkose (arkose) | 
| 2BE-3-7 | Konglomerat (konglomerate) | 
| 2BE-3-10 | Sedimentær breksje (sedimentary breccia) | 
| 2BE-3-11 | Tillitt (tillite) | 
| 2BE-3-12 | Diamiktitt (diamictite) | 
| 2BE-3-20 | Mergelstein (marl) | 
| 2BE-3-21 | Kalkstein (limestone) | 
| 2BE-3-22 | Dolomittstein (dolostone) | 
| 2BE-3-30 | Kiselstein (chert) | 
| 2BE-3-40 | Tuffitt (tuffite) | 
| 2BE-3-50 | Båndet jernmalm (banded iron formation) | 
