2BE-4 Metamorf bergart (metamorphic rock)
| 2BE-4-1 | Leirskifer (shale) | 
| 2BE-4-2 | Fyllitt (phyllite) | 
| 2BE-4-3 | Glimmerskifer (mica schist) | 
| 2BE-4-4 | Granatglimmerskifer (garnet mica schist) | 
| 2BE-4-5 | Kalkfyllitt (calcareous phyllite) | 
| 2BE-4-6 | Kalkglimmerskifer (calcareous mica schist) | 
| 2BE-4-7 | Skarn (skarn) | 
| 2BE-4-10 | Hornblendeskifer (hornblende schist) | 
| 2BE-4-11 | Grafittskifer (graphitic schist) | 
| 2BE-4-15 | Kalkspatmarmor (calcite marble) | 
| 2BE-4-16 | Dolomittmarmor (dolomite marble) | 
| 2BE-4-20 | Metasandstein (metasandstone) | 
| 2BE-4-21 | Metagråvakke (metagreywacke) | 
| 2BE-4-22 | Meta-arkose (meta-arkose) | 
| 2BE-4-23 | Kvartsitt (quartzite) | 
| 2BE-4-24 | Kvartsskifer (quartz schist) | 
| 2BE-4-25 | Kiselstein (metachert) | 
| 2BE-4-26 | Glimmergneis (mica gneiss) | 
| 2BE-4-27 | Kalksilikatbergart (calc-silicate rock) | 
| 2BE-4-30 | Granittisk gneis (granitic gneiss) | 
| 2BE-4-31 | Granodiorittisk gneis (granodioritic gneiss) | 
| 2BE-4-32 | Tonalittisk gneis (tonalitic gneiss) | 
| 2BE-4-33 | Kvartsdiorittisk gneis (quartz dioritic gneiss) | 
| 2BE-4-34 | Monzonittisk gneis (monzonitic gneiss) | 
| 2BE-4-35 | Diorittisk gneis (dioritic gneiss) | 
| 2BE-4-40 | Migmatitt (migmatite) | 
| 2BE-4-41 | Øyegneis (augengneiss) | 
| 2BE-4-42 | Båndgneis (banded gneiss) | 
| 2BE-4-50 | Grønnskifer (greenschist) | 
| 2BE-4-51 | Grønnstein (greenstone) | 
| 2BE-4-52 | Amfibolitt (amphibolite) | 
| 2BE-4-53 | Granatamfibolitt (garnet amphibolite) | 
| 2BE-4-54 | Metagabbro (metagabbro) | 
| 2BE-4-55 | Eklogitt (eclogite) | 
| 2BE-4-56 | Serpentinitt (serpentinite) | 
| 2BE-4-57 | Kleberstein (soapstone) | 
| 2BE-4-60 | Albititt (albitite) | 
| 2BE-4-61 | Hydrotermalkvarts (hydrothermal quartz) | 
| 2BE-4-70 | Mylonitt (mylonite) | 
| 2BE-4-71 | Kataklasitt (cataclasite) | 
| 2BE-4-72 | Tektonisk breksje (tectonic breccia) | 
| 2BE-4-73 | Nedslagsbreksje (impact breccia) | 
